云南省中医中药研究院2023年招聘工作人员综合成绩公告 | |||||||||
序号 | 报考岗位代码 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 考试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||
(满分100分) | 按满分50分折算 | (满分100分) | 按满分50分折算 | (满分100分) | |||||
1 | 01101501 | 财务科岗 | 5152304038 | 于孟廷 | 88.30 | 44.15 | 80.76 | 40.38 | 84.53 |
2 | 5152303080 | 罗中全 | 78.40 | 39.20 | 83.32 | 41.66 | 80.86 | ||
3 | 01101502 | 内科医师岗 | 5151202042 | 熊瑞芳 | 66.00 | 33.00 | 79.54 | 39.77 | 72.77 |
4 | 5151202087 | 李启艳 | 54.00 | 27.00 | 80.64 | 40.32 | 67.32 | ||
5 | 01101503 | 护理岗 | 5151109045 | 吕奕蒙 | 72.00 | 36.00 | 82.58 | 41.29 | 77.29 |
6 | 5152103020 | 保建强 | 71.00 | 35.50 | 83.06 | 41.53 | 77.03 | ||
7 | 01101505 | 中心实验室岗 | 5152202056 | 李炳贤 | 54.00 | 27.00 | 79.58 | 39.79 | 66.79 |
8 | 5152203032 | 李婧怡 | 52.00 | 26.00 | 82.40 | 41.20 | 67.20 | ||
9 | 01101506 | 民族民间医药研究中心岗 | 5151207087 | 杨珏 | 64.00 | 32.00 | 81.30 | 40.65 | 72.65 |
10 | 5151207073 | 赵晨勋 | 61.00 | 30.50 | 89.50 | 44.75 | 75.25 | ||
备注:综合成绩=考试成绩x50%+面试成绩x50% | |||||||||
综合成绩公示5个工作日,2023年7月10日--2023年7月14日。 省卫生健康委机关纪委电话: 65861297 院纪委电话:65191897 院组织人事科电话:65183024 云南省中医中药研究院 2023年7月9日 |