云南省中医中药研究院2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公告
2024-04-10 浏览量:1253
分享到
云南省中医中药研究院2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公告

        按照《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》和《云南省卫生健康委所属事业单位2024年面向社会公开招聘工作人员公告》,现将云南省中医中药研究院2024年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩予以公告。

岗位名称 岗位代码 准考证号码 考试类别 成绩(笔试)
民族医药中心医师岗 02101502 5151209007 医类 74.04
民族医药中心医师岗 02101502 5151209033 医类 73.92
民族医药中心医师岗 02101502 5151209025 医类 72.11
民族医药中心医师岗 02101502 5151209051 医类 71.35
民族医药中心医师岗 02101502 5151209027 医类 70.3
民族医药中心医师岗 02101502 5151209001 医类 66.49
民族医药中心医师岗 02101502 5151209053 医类 缺考
民族医药中心医师岗 02101502 5151209073 医类 缺考
民族医药中心医师岗 02101502 5151209011 医类 缺考
信息系统运维岗 02101503 5151304071 非医类 77.50
信息系统运维岗 02101503 5151305040 非医类 75.70
信息系统运维岗 02101503 5151304017 非医类 75.70
信息系统运维岗 02101503 5151305063 非医类 74.80
信息系统运维岗 02101503 5151302075 非医类 73.90
信息系统运维岗 02101503 5151303047 非医类 73.00
信息系统运维岗 02101503 5151301021 非医类 70.30
信息系统运维岗 02101503 5151305116 非医类 66.70
信息系统运维岗 02101503 5151306021 非医类 63.10
信息系统运维岗 02101503 5151306022 非医类 63.10
信息系统运维岗 02101503 5151306038 非医类 63.10
信息系统运维岗 02101503 5151302085 非医类 60.40
信息系统运维岗 02101503 5151306047 非医类 59.50
信息系统运维岗 02101503 5151303073 非医类 缺考
信息系统运维岗 02101503 5151305077 非医类 缺考
信息系统运维岗 02101503 5151305094 非医类 缺考
护理岗 02101506 5151106001 医类 63.16
护理岗 02101506 5151105049 医类 60.45
护理岗 02101506 5151102013 医类 59.54
护理岗 02101506 5151103075 医类 58.36
护理岗 02101506 5151101021 医类 58.19
护理岗 02101506 5151108112 医类 57.84
护理岗 02101506 5151104101 医类 57.49
护理岗 02101506 5151104031 医类 56.64
护理岗 02101506 5151104011 医类 56.29
护理岗 02101506 5151101073 医类 56.08
护理岗 02101506 5151102005 医类 55.56
护理岗 02101506 5151106041 医类 55.25
护理岗 02101506 5151105027 医类 55.1
护理岗 02101506 5151108016 医类 54.9
护理岗 02101506 5151102059 医类 54.61
护理岗 02101506 5151108004 医类 54.16
护理岗 02101506 5151109095 医类 53.92
护理岗 02101506 5151109057 医类 53.79
护理岗 02101506 5151101071 医类 53.76
护理岗 02101506 5151103031 医类 53.44
护理岗 02101506 5151103081 医类 53.26
护理岗 02101506 5151109043 医类 52.62
护理岗 02101506 5151110044 医类 51.94
护理岗 02101506 5151103105 医类 51.71
护理岗 02101506 5151107111 医类 51.59
护理岗 02101506 5151107067 医类 50.48
护理岗 02101506 5151103069 医类 50.37
护理岗 02101506 5151107105 医类 50.31
护理岗 02101506 5151107113 医类 50.25
护理岗 02101506 5151106053 医类 49.92
护理岗 02101506 5151106031 医类 49.89
护理岗 02101506 5151102061 医类 49.86
护理岗 02101506 5151106005 医类 49.79
护理岗 02101506 5151103037 医类 49.62
护理岗 02101506 5151105091 医类 49.36
护理岗 02101506 5151101081 医类 49.34
护理岗 02101506 5151110038 医类 49.31
护理岗 02101506 5151106057 医类 49.21
护理岗 02101506 5151104061 医类 49.2
护理岗 02101506 5151106011 医类 49.04
护理岗 02101506 5151105019 医类 48.67
护理岗 02101506 5151104057 医类 48.62
护理岗 02101506 5151106055 医类 48.18
护理岗 02101506 5151101051 医类 48.16
护理岗 02101506 5151107063 医类 47.99
护理岗 02101506 5151103095 医类 47.93
护理岗 02101506 5151104081 医类 47.65
护理岗 02101506 5151109005 医类 47.34
护理岗 02101506 5151102081 医类 46.82
护理岗 02101506 5151107073 医类 46.82
护理岗 02101506 5151103085 医类 46.69
护理岗 02101506 5151109061 医类 46.62
护理岗 02101506 5151107075 医类 46.5
护理岗 02101506 5151101045 医类 46.47
护理岗 02101506 5151104023 医类 46.37
护理岗 02101506 5151107109 医类 46.24
护理岗 02101506 5151104113 医类 46.12
护理岗 02101506 5151106081 医类 46
护理岗 02101506 5151110046 医类 45.87
护理岗 02101506 5151107031 医类 45.82
护理岗 02101506 5151108094 医类 45.79
护理岗 02101506 5151103083 医类 45.51
护理岗 02101506 5151101029 医类 45.33
护理岗 02101506 5151102101 医类 45.29
护理岗 02101506 5151106091 医类 44.77
护理岗 02101506 5151103057 医类 44.72
护理岗 02101506 5151106043 医类 44.16
护理岗 02101506 5151101015 医类 44.12
护理岗 02101506 5151102095 医类 43.98
护理岗 02101506 5151106017 医类 43.97
护理岗 02101506 5151107021 医类 43.82
护理岗 02101506 5151102025 医类 43.75
护理岗 02101506 5151109053 医类 43.03
护理岗 02101506 5151106113 医类 42.75
护理岗 02101506 5151104073 医类 42.16
护理岗 02101506 5151105075 医类 41.46
护理岗 02101506 5151105057 医类 41.34
护理岗 02101506 5151102089 医类 41.13
护理岗 02101506 5151107093 医类 39.85
护理岗 02101506 5151105055 医类 39.69
护理岗 02101506 5151101097 医类 37.91
护理岗 02101506 5151108040 医类 缺考
护理岗 02101506 5151103043 医类 缺考
护理岗 02101506 5151102019 医类 缺考
护理岗 02101506 5151101057 医类 缺考
护理岗 02101506 5151109071 医类 缺考
护理岗 02101506 5151109085 医类 缺考
护理岗 02101506 5151107005 医类 缺考
护理岗 02101506 5151107017 医类 缺考
护理岗 02101506 5151105061 医类 缺考
护理岗 02101506 5151105065 医类 缺考
护理岗 02101506 5151105085 医类 缺考
护理岗 02101506 5151105111 医类 缺考
护理岗 02101506 5151104013 医类 缺考
护理岗 02101506 5151104039 医类 缺考
护理岗 02101506 5151104047 医类 缺考
护理岗 02101506 5151104077 医类 缺考
护理岗 02101506 5151107027 医类 缺考
护理岗 02101506 5151107029 医类 缺考
护理岗 02101506 5151106009 医类 缺考
护理岗 02101506 5151106025 医类 缺考
护理岗 02101506 5151106079 医类 缺考
护理岗 02101506 5151106087 医类 缺考
护理岗 02101506 5151107059 医类 缺考
护理岗 02101506 5151107083 医类 缺考
护理岗 02101506 5151107097 医类 缺考
护理岗 02101506 5151107099 医类 缺考
护理岗 02101506 5151110030 医类 缺考
护理岗 02101506 5151110050 医类 缺考
妇产科医师岗 02101507 5151206080 医类 70.26
妇产科医师岗 02101507 5151205087 医类 70.22
妇产科医师岗 02101507 5151206002 医类 68.6
妇产科医师岗 02101507 5151205009 医类 68.59
妇产科医师岗 02101507 5151205033 医类 68.05
妇产科医师岗 02101507 5151205093 医类 67.62
妇产科医师岗 02101507 5151205089 医类 67.54
妇产科医师岗 02101507 5151205049 医类 缺考
妇产科医师岗 02101507 5151205059 医类 缺考
妇产科医师岗 02101507 5151205001 医类 缺考
妇产科医师岗 02101507 5151205017 医类 缺考
针炙推拿医师岗 02101508 5151210059 医类 74.14
针炙推拿医师岗 02101508 5151210019 医类 65.76
针炙推拿医师岗 02101508 5151210003 医类 65.17
针炙推拿医师岗 02101508 5151210025 医类 64.06
针炙推拿医师岗 02101508 5151210045 医类 63.13
针炙推拿医师岗 02101508 5151210013 医类 62.56
针炙推拿医师岗 02101508 5151210023 医类 62.04
针炙推拿医师岗 02101508 5151210031 医类 61.58
针炙推拿医师岗 02101508 5151210047 医类 57.96
针炙推拿医师岗 02101508 5151210027 医类 缺考
针炙推拿医师岗 02101508 5151210039 医类 缺考

        院纪委电话:65191897      院组织人事科电话:65183024

       省卫生健康委机关纪委电话:65861297

 
                                                                              云南省中医中药研究院

                                                                                2024年4月10日

关注我们