云南省中医中药研究院2024年招聘工作人员综合成绩公告
2024-05-08 浏览量:1026
分享到
云南省中医中药研究院2024年招聘工作人员综合成绩公告
序号 报考岗位 报考岗位代码 准考证号 姓名 考试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
(满分100分) 按满分50分折算 (满分100分) 按满分50分折算 (满分100分)
1 民族医药中心医师岗 02101502 5151209051 周楠 71.35 35.675 69.82 等额面试的岗位面试成绩最低合格分数线为 70 分,面试成绩未达到最低合格分数线的考生将不得进入下一工作环节。
2 信息系统运维岗 02101503 5151305040 王皓 75.70 37.850 80.92 40.460 78.310
3 02101503 5151304017 盛宇欣 75.70 37.850 72.13 36.065 73.915
4 护理岗 02101506 5151102013 常秋怡 59.54 29.770 70.93 35.465 65.235
5 02101506 5151103075 张娅苹 58.36 29.180 76.31 38.155 67.335
6 妇产科医师岗 02101507 5151206080 郭俊梅 70.26 35.130 77.00 38.500 73.630
7 02101507 5151205087 张丹艳 70.22 35.110 80.04 40.020 75.130
8 针炙推拿医师岗 02101508 5151210059 宋泽远 74.14 37.070 84.30 42.150 79.220
9 02101508 5151210019 陈外艳 65.76 32.880 68.42 34.210 67.090
   备注:综合成绩=考试成绩x50%+面试成绩x50%
省卫生健康委机关纪委电话: 65861297    院纪委电话:65191897    院组织人事科电话:65183024                         
                                                                               
                                             
                   云南省中医中药研究院 
                                                
                     202458                                                                                           
关注我们